JURNAL PPD TGL 02 JULI 2009
Jumat, 03 Juli 2009 | | || Jml NEM | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 01/07/2009 | 02/07/2009 |
| 32,01 ke atas | 10 | 12 | 21 | 26 |
| 31,01-32,00 | 11 | 28 | 54 | 53 |
| 30,01-31,00 | 18 | 55 | 73 | 84 |
| 29,01-30,00 | 27 | 60 | 70 | 61 |
| 28,01-29,00 | 44 | 61 | 40 | 8 |
| 27,01-28,00 | 25 | 33 | 11 | 5 |
| 26,01-27,00 | 23 | 25 | 4 | 2 |
| 25,01-26,00 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 24,01-25,00 | 7 | 10 | 5 | 3 |
| 23,01-24,00 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 22,01-23,00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 184 | 304 | 287 | 245 |
| PIAGAM NAS | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Copy SKHU | 4 | 5 | 4 | 6 |
| DI CABUT | 0 | 4 | 87 | 146 |
| Jml Pendaftar | 190 | 315 | 381 | 397 |
| NEM TERTINGGI | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| NEM TERENDAH | 22,20 | 22,20 | 23,25 | 23,60 |
| BATAS BAWAH | | 27,00 | 29,00 | 29,35 |
PENGUMUMAN SISWA YANG LOLOS AKAN DIKELUARKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 07 JULI 2009
DAFTAR ULANG DILAKUKAN TANGGAL 09-10 JULI 2009