JURNAL PPD TGL 01 JULI 2009
Rabu, 01 Juli 2009 | Label: PPD | || Jml NEM | 29/06/2009 | 30/06/2009 | 01/07/2009 |
| 32,01 ke atas | 10 | 12 | 21 |
| 31,01-32,00 | 11 | 28 | 54 |
| 30,01-31,00 | 18 | 55 | 73 |
| 29,01-30,00 | 27 | 60 | 70 |
| 28,01-29,00 | 44 | 61 | 40 |
| 27,01-28,00 | 25 | 33 | 11 |
| 26,01-27,00 | 23 | 25 | 4 |
| 25,01-26,00 | 12 | 13 | 4 |
| 24,01-25,00 | 7 | 10 | 5 |
| 23,01-24,00 | 6 | 6 | 5 |
| 22,01-23,00 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | 184 | 304 | 287 |
| PIAGAM NAS | 2 | 2 | 3 |
| Copy SKHU | 4 | 5 | 4 |
| DI CABUT | | ||
| Jml Pendaftar | 190 | 315 | 381 |
| NEM TERTINGGI | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| NEM TERENDAH | 22,20 | 22,20 | 23,25 |
NEM DENGAN JUMLAH 29,00 KE BAWAH HARAP SEGERA DI AMBIL
PENGAMBILAN BERKAS DILAYANI SETIAP HARI MULAI PUKUL 07.30 SD 14.00 DI RUANG PERPUSTAKAAN