JURNAL PPD TGL 30 JUNI 2009
Selasa, 30 Juni 2009 | Label: PPD | || Jml NEM | 29/06/2009 | 30/06/2009 |
| 32,01 ke atas | 10 | 12 |
| 31,01-32,00 | 11 | 28 |
| 30,01-31,00 | 18 | 55 |
| 29,01-30,00 | 27 | 60 |
| 28,01-29,00 | 44 | 61 |
| 27,01-28,00 | 25 | 33 |
| 26,01-27,00 | 23 | 25 |
| 25,01-26,00 | 12 | 13 |
| 24,01-25,00 | 7 | 10 |
| 23,01-24,00 | 6 | 6 |
| 22,01-23,00 | 1 | 1 |
| Jumlah | 184 | 304 |
| PIAGAM NAS | 2 | 2 |
| Copy SKHU | 4 | 5 |
| DI CABUT | 0 | 4 |
| Jml Pendaftar | 190 | 315 |
| NEM TERTINGGI | 34,2 | 34,2 |
| NEM TERENDAH | 22,2 | 22,2 |
| | | |
DAYA TAMOUNG 222 SISWA
UNTUK NEM DI BAWAH 27,99 BISA DI AMBIL.
PENGAMBILAN DILAYANI SAMPAI DENGAN PUKUL 14.00 DI RUANG PERPUSTAKAAN