JURNAL PPD TGL 29 JUNI 2009
Senin, 29 Juni 2009 | | || Jml NEM | 29/06/2009 |
| 32,01 ke atas | 10 |
| 31,01-32,00 | 8 |
| 30,01-31,00 | 16 |
| 29,01-30,00 | 27 |
| 28,01-29,00 | 40 |
| 27,01-28,00 | 25 |
| 26,01-27,00 | 22 |
| 25,01-26,00 | 12 |
| 24,01-25,00 | 7 |
| 23,01-24,00 | 6 |
| 22,01-23,00 | 1 |
| Jumlah | 174 |
| PIAGAM NAS | 2 |
| Copy SKHU | 14 |
| Jml Pendaftar | 190 |
| | |
DAYA TAMPUNG 222 SISWA